[PR]今日のニュースは
「Infoseek モバイル」


バイキングのスータス表

FF4以降はドワーフとして活躍している。


通常ジョブチェンジ不可能なLV1〜14までのステータス









 












































(左から順にクラス1〜8)
1 15 10 20 5 5 2 8 82 0 10 2 0 5 00/00/00/00/00/00/00/00
2 16 11 21 5 6 2 10 82 0 10 2 0 5 00/00/00/00/00/00/00/00
3 17 11 21 6 6 2 10 82 0 10 2 0 6 00/00/00/00/00/00/00/00
4 17 12 22 6 7 2 10 83 0 11 3 0 6 00/00/00/00/00/00/00/00
5 18 12 23 6 7 2 10 83 0 11 3 0 6 00/00/00/00/00/00/00/00
6 19 12 24 6 8 2 10 83 0 12 3 0 7 00/00/00/00/00/00/00/00
7 19 13 25 6 8 2 10 83 0 12 3 0 7 00/00/00/00/00/00/00/00
8 20 13 25 7 9 2 12 83 0 12 3 0 8 00/00/00/00/00/00/00/00
9 20 14 26 7 9 2 12 83 0 13 3 0 8 00/00/00/00/00/00/00/00
10 21 14 27 7 10 2 12 83 0 13 3 0 8 00/00/00/00/00/00/00/00
11 22 14 28 7 10 2 12 83 0 14 3 0 8 00/00/00/00/00/00/00/00
12 22 15 29 7 10 2 12 83 0 14 3 0 8 00/00/00/00/00/00/00/00
13 23 15 29 8 11 2 12 83 0 14 3 0 9 00/00/00/00/00/00/00/00
14 23 16 30 8 11 4 12 84 1 15 4 0 9 00/00/00/00/00/00/00/00
通常LVアップ時ステータスの全ジョブ中の最大値
99 99 99 99 99 99 26 346 99 6 49 24 0 99 82/75/67/60/56/52/48/44

























































(左から順にクラス1〜8)
15 24 16 31 8 12 4 14 84 1 15 4 0 10 00/00/00/00/00/00/00/00
16 25 16 32 8 12 4 14 84 1 16 4 0 10 00/00/00/00/00/00/00/00
17 25 17 33 8 13 6 14 84 1 16 4 0 10 00/00/00/00/00/00/00/00
18 26 17 33 9 13 6 14 84 1 16 4 0 11 00/00/00/00/00/00/00/00
19 27 18 34 9 14 6 14 84 1 17 4 0 11 00/00/00/00/00/00/00/00
20 27 18 35 9 14 6 14 84 1 17 4 0 11 00/00/00/00/00/00/00/00
21 28 18 36 9 15 6 16 84 1 18 4 0 12 00/00/00/00/00/00/00/00
22 28 19 37 9 15 6 16 84 1 18 4 0 12 00/00/00/00/00/00/00/00
23 29 19 37 10 15 6 16 84 1 18 4 0 12 00/00/00/00/00/00/00/00
24 30 20 38 10 16 6 16 85 1 19 5 0 13 00/00/00/00/00/00/00/00
25 30 20 39 10 16 6 16 85 1 19 5 0 13 00/00/00/00/00/00/00/00
26 31 21 40 10 17 6 16 85 1 20 5 0 13 00/00/00/00/00/00/00/00
27 31 21 41 10 17 6 16 85 1 20 5 0 13 00/00/00/00/00/00/00/00
28 32 21 41 11 18 6 18 85 1 20 5 0 14 00/00/00/00/00/00/00/00
29 33 22 42 11 18 6 18 85 1 21 5 0 14 00/00/00/00/00/00/00/00
30 33 22 43 11 19 6 18 85 1 21 5 0 15 00/00/00/00/00/00/00/00
31 34 23 44 11 19 6 18 85 1 22 5 0 15 00/00/00/00/00/00/00/00
32 34 23 45 11 20 6 18 85 1 22 5 0 15 00/00/00/00/00/00/00/00
33 35 23 45 12 20 8 18 85 1 22 5 0 16 00/00/00/00/00/00/00/00
34 36 24 46 12 20 8 20 86 1 23 6 0 16 00/00/00/00/00/00/00/00
35 36 24 47 12 21 8 20 86 1 23 6 0 16 00/00/00/00/00/00/00/00
36 37 25 48 12 21 8 20 86 1 24 6 0 16 00/00/00/00/00/00/00/00
37 37 25 49 12 22 8 20 86 1 24 6 0 17 00/00/00/00/00/00/00/00
38 38 25 49 13 22 8 20 86 1 24 6 0 17 00/00/00/00/00/00/00/00
39 39 26 50 13 23 8 20 86 1 25 6 0 18 00/00/00/00/00/00/00/00
40 39 26 51 13 23 8 20 86 1 25 6 0 18 00/00/00/00/00/00/00/00
41 40 27 52 13 24 8 22 86 1 26 6 0 18 00/00/00/00/00/00/00/00
42 40 27 53 13 24 8 22 86 1 26 6 0 18 00/00/00/00/00/00/00/00
43 41 27 53 14 25 8 22 86 1 26 6 0 19 00/00/00/00/00/00/00/00
44 42 28 54 14 25 8 22 87 1 27 7 0 19 00/00/00/00/00/00/00/00
45 42 28 55 14 25 8 22 87 1 27 7 0 19 00/00/00/00/00/00/00/00
46 43 29 56 14 26 8 22 87 1 28 7 0 20 00/00/00/00/00/00/00/00
47 43 29 57 14 26 8 22 87 1 28 7 0 20 00/00/00/00/00/00/00/00
48 44 29 57 15 27 8 24 87 1 28 7 0 21 00/00/00/00/00/00/00/00
49 45 30 58 15 27 10 24 87 1 29 7 0 21 00/00/00/00/00/00/00/00
50 45 30 59 15 28 10 24 87 1 29 7 0 21 00/00/00/00/00/00/00/00
51 46 31 60 15 28 10 24 87 1 30 7 0 21 00/00/00/00/00/00/00/00
52 47 31 60 16 29 10 24 87 1 30 7 0 22 00/00/00/00/00/00/00/00
53 47 31 61 16 29 10 24 87 1 30 7 0 22 00/00/00/00/00/00/00/00
54 48 32 62 16 30 12 26 88 2 31 8 0 23 00/00/00/00/00/00/00/00
55 48 32 63 16 30 12 26 88 2 31 8 0 23 00/00/00/00/00/00/00/00
56 49 33 64 16 30 12 26 88 2 32 8 0 23 00/00/00/00/00/00/00/00
57 50 33 64 17 31 12 26 88 2 32 8 0 24 00/00/00/00/00/00/00/00
58 50 33 65 17 31 12 26 88 2 32 8 0 24 00/00/00/00/00/00/00/00
59 51 34 66 17 32 12 26 88 2 33 8 0 24 00/00/00/00/00/00/00/00
60 51 34 67 17 32 12 26 88 2 33 8 0 24 00/00/00/00/00/00/00/00
61 52 35 68 17 33 12 28 88 2 34 8 0 25 00/00/00/00/00/00/00/00
62 53 35 68 18 33 12 28 88 2 34 8 0 25 00/00/00/00/00/00/00/00
63 53 35 69 18 34 12 28 88 2 34 8 0 26 00/00/00/00/00/00/00/00
64 54 36 70 18 34 12 28 89 2 35 9 0 26 00/00/00/00/00/00/00/00
65 54 36 71 18 35 14 28 89 2 35 9 0 26 00/00/00/00/00/00/00/00
66 55 37 72 18 35 14 28 89 2 36 9 0 26 00/00/00/00/00/00/00/00
67 56 37 72 19 35 14 30 89 2 36 9 0 27 00/00/00/00/00/00/00/00
68 56 37 73 19 36 14 30 89 2 36 9 0 27 00/00/00/00/00/00/00/00
69 57 38 74 19 36 14 30 89 2 37 9 0 27 00/00/00/00/00/00/00/00
70 57 38 75 19 37 14 30 89 2 37 9 0 28 00/00/00/00/00/00/00/00
71 58 39 76 19 37 14 30 89 2 38 9 0 28 00/00/00/00/00/00/00/00
72 59 39 76 20 38 14 30 89 2 38 9 0 29 00/00/00/00/00/00/00/00
73 59 39 77 20 38 14 30 89 2 38 9 0 29 00/00/00/00/00/00/00/00
74 60 40 78 20 39 14 32 90 2 39 10 0 29 00/00/00/00/00/00/00/00
75 60 40 79 20 39 14 32 90 2 39 10 0 29 00/00/00/00/00/00/00/00
76 61 41 80 20 40 14 32 90 2 40 10 0 30 00/00/00/00/00/00/00/00
77 62 41 80 21 40 14 32 90 2 40 10 0 30 00/00/00/00/00/00/00/00
78 62 42 81 21 40 14 32 90 2 40 10 0 30 00/00/00/00/00/00/00/00
79 63 42 82 21 41 14 32 90 2 41 10 0 31 00/00/00/00/00/00/00/00
80 63 42 83 21 41 14 32 90 2 41 10 0 31 00/00/00/00/00/00/00/00
81 64 43 84 21 42 16 34 90 2 42 10 0 31 00/00/00/00/00/00/00/00
82 65 43 84 22 42 16 34 90 2 42 10 0 32 00/00/00/00/00/00/00/00
83 65 44 85 22 43 16 34 91 2 42 11 0 32 00/00/00/00/00/00/00/00
84 66 44 86 22 43 16 34 91 2 43 11 0 32 00/00/00/00/00/00/00/00
85 67 44 87 22 44 16 34 91 2 43 11 0 33 00/00/00/00/00/00/00/00
86 67 45 88 22 44 16 34 91 2 44 11 0 33 00/00/00/00/00/00/00/00
87 68 45 88 23 45 16 36 91 2 44 11 0 34 00/00/00/00/00/00/00/00
88 68 46 89 23 45 16 36 91 2 44 11 0 34 00/00/00/00/00/00/00/00
89 69 46 90 23 45 16 36 91 2 45 11 0 34 00/00/00/00/00/00/00/00
90 70 46 91 23 46 16 36 91 2 45 11 0 34 00/00/00/00/00/00/00/00
91 70 47 92 23 46 16 36 91 2 46 11 0 34 00/00/00/00/00/00/00/00
92 71 47 92 24 47 16 36 91 2 46 11 0 35 00/00/00/00/00/00/00/00
93 71 48 93 24 47 18 36 92 3 46 12 0 35 00/00/00/00/00/00/00/00
94 72 48 94 24 48 18 38 92 3 47 12 0 36 00/00/00/00/00/00/00/00
95 73 48 95 24 48 18 38 92 3 47 12 0 36 00/00/00/00/00/00/00/00
96 73 49 96 24 49 18 38 92 3 48 12 0 36 00/00/00/00/00/00/00/00
97 74 49 96 25 49 20 38 92 3 48 12 0 37 00/00/00/00/00/00/00/00
98 74 50 97 25 50 20 38 92 3 48 12 0 37 00/00/00/00/00/00/00/00
99 75 50 98 25 50 20 38 92 3 49 12 0 37 00/00/00/00/00/00/00/00




















































(左から順にクラス1〜8)
通常LVアップ時の全ジョブ中の最大ステータス値
99 99 99 99 99 99 26 346 99 6 49 24 0 99 82/75/67/60/56/52/48/44



FF3のデータインデックスに戻る

TOPに戻る