★魔界幻士のステータス表

賢者がいれば用なし?


通常ジョブチェンジ不可能なLV1〜29までのステータス









 












































(左から順にクラス1〜8)
1 20 15 5 15 15 2 12 83 0 2 3 0 15 04/03/02/01/00/00/00/00
2 21 16 5 16 16 4 12 84 1 2 4 0 16 05/03/02/01/00/00/00/00
3 22 17 6 17 17 4 12 84 1 3 4 0 17 06/03/02/01/00/00/00/00
4 22 17 6 17 17 4 12 84 1 3 4 0 17 06/03/02/01/00/00/00/00
5 23 18 6 18 18 4 12 84 1 3 4 0 18 07/03/02/01/00/00/00/00
6 23 19 6 19 19 4 12 84 1 3 4 0 19 07/04/02/01/00/00/00/00
7 24 20 6 19 19 4 14 85 1 3 5 0 19 08/05/02/01/00/00/00/00
8 24 21 7 20 20 4 14 85 1 3 5 0 20 08/05/02/01/00/00/00/00
9 25 22 7 20 20 4 14 85 1 3 5 0 20 08/06/02/01/00/00/00/00
10 26 22 7 21 21 4 14 85 1 3 5 0 21 09/06/02/01/00/00/00/00
11 26 23 7 22 22 4 14 85 1 3 5 0 22 09/07/02/01/00/00/00/00
12 27 24 7 22 22 4 14 86 1 3 6 0 22 09/07/03/01/00/00/00/00
13 27 25 8 23 23 4 14 86 1 4 6 0 23 10/07/04/01/00/00/00/00
14 28 26 8 23 23 4 16 86 1 4 6 0 23 10/08/04/01/00/00/00/00
15 28 27 8 24 24 4 16 86 1 4 6 0 24 10/08/05/01/00/00/00/00
16 29 28 8 25 25 4 16 87 1 4 7 0 25 11/08/05/01/00/00/00/00
17 29 28 8 25 25 6 16 87 1 4 7 0 25 11/09/06/01/00/00/00/00
18 30 29 9 26 26 6 16 87 1 4 7 0 26 11/09/06/02/00/00/00/00
19 31 30 9 27 27 6 16 87 1 4 7 0 27 12/09/06/03/00/00/00/00
20 31 31 9 27 27 6 16 87 1 4 7 0 27 12/10/07/03/00/00/00/00
21 32 32 9 28 28 8 18 88 2 4 8 0 28 12/10/07/04/00/00/00/00
22 32 33 9 28 28 8 18 88 2 4 8 0 28 12/10/07/04/00/00/00/00
23 33 34 10 29 29 8 18 88 2 5 8 0 29 13/11/08/05/00/00/00/00
24 33 34 10 30 30 8 18 88 2 5 8 0 30 13/11/08/05/01/00/00/00
25 34 35 10 30 30 8 18 88 2 5 8 0 30 13/11/08/05/02/00/00/00
26 34 36 10 31 31 8 18 89 2 5 9 0 31 14/11/09/06/02/00/00/00
27 35 37 10 31 31 8 18 89 2 5 9 0 31 14/12/09/06/03/00/00/00
28 36 38 11 32 32 8 20 89 2 5 9 0 32 14/12/09/06/03/00/00/00
29 36 39 11 33 33 8 20 89 2 5 9 0 33 14/12/10/07/04/00/00/00
通常LVアップ時ステータスの全ジョブ中の最大値
99 99 99 99 99 99 26 346 99 6 49 24 0 99 82/75/67/60/56/52/48/44

























































(左から順にクラス1〜8)
30 37 39 11 33 33 8 20 89 2 5 9 0 33 15/13/10/07/04/01/00/00
31 37 40 11 34 34 8 20 90 2 5 10 0 34 15/13/10/07/04/02/00/00
32 38 41 11 34 34 8 20 90 2 5 10 0 34 15/13/10/08/05/02/00/00
33 38 42 12 35 35 10 20 90 2 6 10 0 35 15/13/11/08/05/03/00/00
34 39 43 12 36 36 10 20 90 2 6 10 0 36 16/14/11/08/05/03/00/00
35 39 44 12 36 36 10 20 91 2 6 11 0 36 16/14/11/09/06/04/00/00
36 40 45 12 37 37 10 22 91 2 6 11 0 37 16/14/12/09/06/04/01/00
37 41 45 12 37 37 10 22 91 2 6 11 0 37 16/14/12/09/06/04/02/00
38 41 46 13 38 38 10 22 91 2 6 11 0 38 17/15/12/09/07/05/02/00
39 42 47 13 39 39 10 22 91 2 6 11 0 39 17/15/12/10/07/05/03/00
40 42 48 13 39 39 12 22 92 3 6 12 0 39 17/15/13/10/07/05/03/00
41 43 49 13 40 40 12 22 92 3 6 12 0 40 17/15/13/10/08/06/04/00
42 43 50 13 40 40 12 22 92 3 6 12 0 40 17/16/13/11/08/06/04/01
43 44 50 14 41 41 12 24 92 3 7 12 0 41 18/16/13/11/08/06/04/02
44 44 51 14 42 42 12 24 92 3 7 12 0 42 18/16/14/11/08/07/05/02
45 45 52 14 42 42 12 24 93 3 7 13 0 42 18/16/14/11/09/07/05/03
46 46 53 14 43 43 12 24 93 3 7 13 0 43 18/16/14/12/09/07/05/03
47 46 54 14 43 43 12 24 93 3 7 13 0 43 19/17/14/12/09/08/06/04
48 47 55 15 44 44 12 24 93 3 7 13 0 44 19/17/15/12/10/08/06/04
49 47 56 15 45 45 14 24 94 3 7 14 0 45 19/17/15/12/10/08/06/04
50 48 56 15 45 45 14 26 94 3 7 14 0 45 19/17/15/13/10/08/07/05
51 48 57 15 46 46 14 26 94 3 7 14 0 46 19/18/15/13/10/09/07/05
52 49 58 16 47 47 14 26 94 3 8 14 0 47 20/18/15/13/11/09/07/05
53 49 59 16 47 47 14 26 94 3 8 14 0 47 20/18/16/13/11/09/08/06
54 50 60 16 48 48 14 26 95 3 8 15 0 48 20/18/16/14/11/10/08/06
55 51 61 16 48 48 14 26 95 3 8 15 0 48 20/18/16/14/11/10/08/06
56 51 62 16 49 49 14 26 95 3 8 15 0 49 21/19/16/14/12/10/08/07
57 52 62 17 50 50 14 28 95 3 8 15 0 50 21/19/17/14/12/10/09/07
58 52 63 17 50 50 14 28 95 3 8 15 0 50 21/19/17/14/12/11/09/07
59 53 64 17 51 51 16 28 96 4 8 16 0 51 21/19/17/15/12/11/09/08
60 53 65 17 51 51 16 28 96 4 8 16 0 51 21/20/17/15/13/11/10/08
61 54 66 17 52 52 16 28 96 4 8 16 0 52 22/20/17/15/13/11/10/08
62 54 67 18 53 53 16 28 96 4 9 16 0 53 22/20/18/15/13/12/10/08
63 55 67 18 53 53 16 28 96 4 9 16 0 53 22/20/18/16/13/12/10/09
64 56 68 18 54 54 16 30 97 4 9 17 0 54 22/20/18/16/13/12/11/09
65 56 69 18 54 54 18 30 97 4 9 17 0 54 22/21/18/16/14/12/11/09
66 57 70 18 55 55 18 30 97 4 9 17 0 55 23/21/19/16/14/13/11/10
67 57 71 19 56 56 18 30 97 4 9 17 0 56 23/21/19/16/14/13/11/10
68 58 72 19 56 56 18 30 98 4 9 18 0 56 23/21/19/17/14/13/12/10
69 58 73 19 57 57 18 30 98 4 9 18 0 57 23/21/19/17/15/13/12/10
70 59 73 19 57 57 18 30 98 4 9 18 0 57 23/22/19/17/15/13/12/11
71 59 74 19 58 58 18 30 98 4 9 18 0 58 24/22/20/17/15/14/12/11
72 60 75 20 59 59 18 32 98 4 10 18 0 59 24/22/20/18/15/14/13/11
73 61 76 20 59 59 18 32 99 4 10 19 0 59 24/22/20/18/15/14/13/11
74 61 77 20 60 60 18 32 99 4 10 19 0 60 24/22/20/18/16/14/13/12
75 62 78 20 60 60 18 32 99 4 10 19 0 60 24/23/20/18/16/15/13/12
76 62 78 20 61 61 18 32 99 4 10 19 0 61 25/23/21/18/16/15/13/12
77 63 79 21 62 62 18 32 99 4 10 19 0 62 25/23/21/19/16/15/14/12
78 63 80 21 62 62 20 32 99 5 10 20 0 62 25/23/21/19/17/15/14/13
79 64 81 21 63 63 20 34 99 5 10 20 0 63 25/23/21/19/17/15/14/13
80 64 82 21 63 63 20 34 99 5 10 20 0 63 25/24/21/19/17/16/14/13
81 65 83 21 64 64 22 34 99 5 10 20 0 64 25/24/22/19/17/16/15/13
82 66 84 22 65 65 22 34 99 5 11 21 0 65 26/24/22/20/17/16/15/13
83 66 84 22 65 65 22 34 99 5 11 21 0 65 26/24/22/20/18/16/15/14
84 67 85 22 66 66 22 34 99 5 11 21 0 66 26/24/22/20/18/17/15/14
85 67 86 22 67 67 22 34 99 5 11 21 0 67 26/24/22/20/18/17/15/14
86 68 87 22 67 67 22 36 99 5 11 21 0 67 26/25/23/20/18/17/16/14
87 68 88 23 68 68 22 36 99 5 11 22 0 68 27/25/23/21/18/17/16/15
88 69 89 23 68 68 22 36 99 5 11 22 0 68 27/25/23/21/19/17/16/15
89 69 90 23 69 69 22 36 99 5 11 22 0 69 27/25/23/21/19/18/16/15
90 70 90 23 70 70 22 36 99 5 11 22 0 70 27/25/23/21/19/18/17/15
91 71 91 23 70 70 22 36 99 5 11 22 0 70 27/26/23/21/19/18/17/15
92 71 92 24 71 71 22 36 99 5 12 23 0 71 28/26/24/22/19/18/17/16
93 72 93 24 71 71 22 38 99 5 12 23 0 71 28/26/24/22/20/18/17/16
94 72 94 24 72 72 22 38 99 5 12 23 0 72 28/26/24/22/20/19/17/16
95 73 95 24 73 73 22 38 99 5 12 23 0 73 28/26/24/22/20/19/18/16
96 73 95 24 73 73 22 38 99 5 12 23 0 73 28/27/24/22/20/19/18/17
97 74 96 25 74 74 26 38 99 6 12 24 0 74 28/27/25/22/20/19/18/17
98 74 97 25 74 74 26 38 99 6 12 24 0 74 29/27/25/23/21/19/18/17
99 75 98 25 75 75 26 38 99 6 12 24 0 75 29/27/25/23/21/20/18/17




















































(左から順にクラス1〜8)
通常LVアップ時の全ジョブ中の最大ステータス値
99 99 99 99 99 99 26 346 99 6 49 24 0 99 82/75/67/60/56/52/48/44




FF3のデータインデックスに戻る

TOPに戻る



[PR]看護師の好条件求人なら:転職のプロがサポート!年間5万人が利用