| 力 |
素 早 さ |
体 力 |
知 性 |
精 神 |
攻 撃 回 数 |
攻 撃 力 |
命 中 率 % |
防 御 回 数 |
防 御 力 |
回 避 率 % |
魔 法 防 御 |
魔 法 回 避 率 % |
M P (左から順にクラス1〜8) |
|||
| たまねぎ剣士 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 34 | 50 | 99 | 6 | 49 | 24 | 0 | 99 | 00/00/00/00/00/00/00/00 | ||
| 戦士 | 99 | 99 | 89 | 34 | 34 | 34 | 50 | 99 | 6 | 44 | 24 | 0 | 34 | 00/00/00/00/00/00/00/00 | ||
| モンク | 99 | 99 | 99 | 7 | 22 | 34 | 40 | 99 | 6 | 49 | 24 | 0 | 14 | 11/10/09/08/07/06/04/00 | ||
| 白魔道師 | 82 | 80 | 82 | 53 | 99 | 32 | 42 | 99 | 5 | 41 | 20 | 0 | 76 | 57/46/44/41/38/35/32/00 | ||
| 黒魔道師 | 82 | 87 | 75 | 99 | 47 | 32 | 42 | 99 | 5 | 37 | 21 | 0 | 73 | 57/46/44/40/31/29/28/00 | ||
| 赤魔道師 | 89 | 99 | 62 | 73 | 73 | 34 | 46 | 99 | 6 | 31 | 24 | 0 | 73 | 50/43/40/32/00/00/00/00 | ||
| 狩人 | 99 | 99 | 99 | 40 | 39 | 34 | 50 | 99 | 6 | 49 | 24 | 0 | 39 | 29/23/21/00/00/00/00/00 | ||
| ナイト | 99 | 99 | 99 | 56 | 32 | 34 | 50 | 99 | 6 | 49 | 24 | 0 | 44 | 00/00/00/00/00/00/00/00 | ||
| シーフ | 99 | 99 | 70 | 99 | 11 | 34 | 50 | 99 | 6 | 35 | 24 | 0 | 55 | 00/00/00/00/00/00/00/00 | ||
| 学者 | 99 | 99 | 34 | 99 | 61 | 34 | 50 | 99 | 6 | 17 | 24 | 0 | 80 | 00/00/00/00/00/00/00/00 | ||
| 風水師 | 83 | 99 | 79 | 99 | 81 | 34 | 42 | 99 | 6 | 39 | 24 | 0 | 90 | 00/00/00/00/00/00/00/00 | ||
| 竜騎士 | 99 | 99 | 90 | 39 | 80 | 34 | 50 | 99 | 6 | 45 | 24 | 0 | 59 | 00/00/00/00/00/00/00/00 | ||
| バイキング | 99 | 93 | 99 | 33 | 68 | 32 | 50 | 99 | 5 | 49 | 23 | 0 | 50 | 00/00/00/00/00/00/00/00 | ||
| 空手家 | 99 | 99 | 99 | 16 | 16 | 34 | 40 | 99 | 6 | 49 | 24 | 0 | 16 | 05/05/05/00/00/00/00/00 | ||
| 魔剣士 | 99 | 99 | 72 | 88 | 88 | 34 | 50 | 99 | 6 | 36 | 24 | 0 | 88 | 31/26/22/06/04/02/00/00 | ||
| 幻術師 | 99 | 85 | 52 | 99 | 99 | 32 | 50 | 99 | 6 | 26 | 21 | 0 | 99 | 42/36/33/31/28/25/21/17 | ||
| 吟遊詩人 | 38 | 99 | 99 | 88 | 99 | 34 | 20 | 99 | 6 | 49 | 24 | 0 | 93 | 15/14/12/10/07/05/02/00 | ||
| 魔人 | 42 | 99 | 99 | 99 | 91 | 34 | 22 | 99 | 6 | 49 | 24 | 0 | 95 | 82/78/72/65/57/51/42/35 | ||
| 導師 | 81 | 99 | 99 | 87 | 99 | 34 | 42 | 99 | 6 | 49 | 24 | 0 | 93 | 78/74/68/61/54/48/40/35 | ||
| 魔界幻士 | 99 | 99 | 52 | 99 | 99 | 34 | 50 | 99 | 6 | 26 | 24 | 0 | 99 | 63/58/51/45/37/31/23/17 | ||
| 賢者 | 87 | 99 | 99 | 99 | 99 | 34 | 44 | 99 | 6 | 49 | 24 | 0 | 99 | 99/99/88/78/71/63/56/48 | ||
| 忍者 | 99 | 99 | 99 | 64 | 64 | 34 | 50 | 99 | 6 | 49 | 24 | 0 | 64 | 22/08/00/00/00/00/00/00 | ||
| 力 |
素 早 さ |
体 力 |
知 性 |
精 神 |
攻 撃 回 数 |
攻 撃 力 |
命 中 率 % |
防 御 回 数 |
防 御 力 |
回 避 率 % |
魔 法 防 御 |
魔 法 回 避 率 % |
M P (左から順にクラス1〜8) |
|||