| 力 |
素 早 さ |
体 力 |
知 性 |
精 神 |
攻 撃 回 数 |
攻 撃 力 |
命 中 率 % |
防 御 回 数 |
防 御 力 |
回 避 率 % |
魔 法 防 御 |
魔 法 回 避 率 % |
M P (左から順にクラス1〜8) |
|||
| たまねぎ剣士 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 44 | 50 | 99 | 6 | 49 | 24 | 0 | 99 | 00/00/00/00/00/00/00/00 | ||
| 戦士 | 99 | 99 | 99 | 48 | 47 | 44 | 50 | 99 | 6 | 49 | 24 | 0 | 47 | 00/00/00/00/00/00/00/00 | ||
| モンク | 99 | 99 | 99 | 13 | 41 | 44 | 302 | 99 | 6 | 49 | 24 | 0 | 27 | 21/20/18/16/13/11/08/00 | ||
| 白魔道師 | 99 | 99 | 99 | 84 | 99 | 44 | 50 | 99 | 6 | 49 | 24 | 0 | 91 | 79/68/66/62/57/53/50/00 | ||
| 黒魔道師 | 99 | 99 | 99 | 99 | 72 | 44 | 50 | 99 | 6 | 49 | 24 | 0 | 85 | 79/68/65/60/44/42/42/00 | ||
| 赤魔道師 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 44 | 50 | 99 | 6 | 49 | 24 | 0 | 99 | 69/62/57/44/00/00/00/00 | ||
| 狩人 | 99 | 99 | 99 | 58 | 56 | 44 | 50 | 99 | 6 | 49 | 24 | 0 | 57 | 36/30/28/00/00/00/00/00 | ||
| ナイト | 99 | 99 | 99 | 90 | 43 | 44 | 50 | 99 | 6 | 49 | 24 | 0 | 66 | 00/00/00/00/00/00/00/00 | ||
| シーフ | 99 | 99 | 99 | 99 | 20 | 44 | 50 | 99 | 6 | 49 | 24 | 0 | 59 | 00/00/00/00/00/00/00/00 | ||
| 学者 | 99 | 99 | 54 | 99 | 93 | 44 | 50 | 99 | 6 | 27 | 24 | 0 | 96 | 00/00/00/00/00/00/00/00 | ||
| 風水師 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 44 | 50 | 99 | 6 | 49 | 24 | 0 | 99 | 00/00/00/00/00/00/00/00 | ||
| 竜騎士 | 99 | 99 | 99 | 57 | 99 | 44 | 50 | 99 | 6 | 49 | 24 | 0 | 78 | 00/00/00/00/00/00/00/00 | ||
| バイキング | 99 | 99 | 99 | 45 | 95 | 44 | 50 | 99 | 6 | 49 | 24 | 0 | 70 | 00/00/00/00/00/00/00/00 | ||
| 空手家 | 99 | 99 | 99 | 30 | 30 | 44 | 302 | 99 | 6 | 49 | 24 | 0 | 30 | 10/10/09/00/00/00/00/00 | ||
| 魔剣士 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 44 | 50 | 99 | 6 | 49 | 24 | 0 | 99 | 45/39/34/12/08/02/00/00 | ||
| 幻術師 | 99 | 99 | 82 | 99 | 99 | 44 | 50 | 99 | 6 | 41 | 24 | 0 | 99 | 52/48/46/44/42/40/36/34 | ||
| 吟遊詩人 | 54 | 99 | 99 | 99 | 99 | 44 | 28 | 99 | 6 | 49 | 24 | 0 | 99 | 29/27/23/19/13/09/02/00 | ||
| 魔人 | 61 | 99 | 99 | 99 | 99 | 44 | 32 | 99 | 6 | 49 | 24 | 0 | 99 | 99/99/99/96/85/78/66/59 | ||
| 導師 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 44 | 50 | 99 | 6 | 49 | 24 | 0 | 99 | 99/99/98/89/80/71/64/59 | ||
| 魔界幻士 | 99 | 99 | 82 | 99 | 99 | 44 | 50 | 99 | 6 | 41 | 24 | 0 | 99 | 95/88/79/69/59/50/38/34 | ||
| 賢者 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 44 | 50 | 99 | 6 | 49 | 24 | 0 | 99 | 99/99/99/99/99/99/94/87 | ||
| 忍者 | 99 | 99 | 99 | 85 | 85 | 44 | 50 | 99 | 6 | 49 | 24 | 0 | 85 | 44/14/00/00/00/00/00/00 | ||
| 力 |
素 早 さ |
体 力 |
知 性 |
精 神 |
攻 撃 回 数 |
攻 撃 力 |
命 中 率 % |
防 御 回 数 |
防 御 力 |
回 避 率 % |
魔 法 防 御 |
魔 法 回 避 率 % |
M P (左から順にクラス1〜8) |
|||